125A DC Şalter
0 Yorum
2.000,00 TL
| Nominal Akım (A) | 315 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutup Sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Çalışma Gerilimi Ue (V) DC | 500/1000, 750/1000, 1250/1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (V) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Darbe Dayanım Gerilimi Uimp (kV) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Kısa Devre Kesme (kA) | H Type: 65, 35, 15 R Type: 70, 40, 20, 25 |
H Type: 65, 35, 15 R Type: 70, 40, 20, 25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Kısa Devre Kesme Kapasitesi Ics (kA) R | Ics = 100%Icu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Şekli | Üstten Giriş - Alttan Çıkış (2P, 3P, 320/3P), Alttan Giriş - Üstten Çıkış (2P, 3P, 320/3P), Alttan Giriş - Alttan Çıkış (3P), Üstten Giriş - Üstten Çıkış (3P) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Ömür (Toplam Çalışma Sayısı) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Ömür (Toplam Çalışma Sayısı) | 1000, 1000, 700, 500 | 1000, 1000, 700, 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Özelliği | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart | IEC 60947-2, GB/T 14048.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzin Verilen Çevre Sıcaklığı | –35°C ~ +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Seviyeleri | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalite Sertifikası | CCC, CE, TÜV sertifikaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuarlarla Birlikte | Yardımcı, Alarm, Yüksüz, Manuel Kullanım, Elektrikli Kullanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ark Mesafesi (mm) | ≤50 (Sıfır ark, ark kapağı ile birlikte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geçici Çalışma Değeri | 10In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Boyutlar | 180 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UxGxY (mm) W | 92 | 125
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!