160 kW 200 HP Trifaze Solar Pompa Sürücü
0 Yorum
351.000,00 TL
| Güç | |||||
| Adaptör Motoru (kW) | 37.0 | 45.0 | 55.0 | 75.0 | 90.0 |
| Giriş Voltajı | |||||
| Giriş Voltajı (V) | 250-750 | ||||
| Başlama Voltajı (V) | 300 | ||||
| Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı (V) | 350-750 | ||||
| Önerilen MPPT Voltajı (V) | 550 | ||||
| AC Giriş Voltajı (V) | 380(±15%) (3PH) | ||||
| Akım | |||||
| Nominal Çıkış Akımı (A) | 75 | 90 | 110 | 152 | 176 |
| Nominal Giriş Akımı (A) | 76 | 92 | 113 | 15 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!